FAAC 415 Draaihekopener - bi-directionele blokk. - zuigerverpl 300mm
- Onomkeerbare aandrijving met automatische blokkering
- Beschikbaar in versie met zuigerverplaatsing 300 mm. (max. vleugelbreedte 3 m.) en 400 mm. (max. 4 m. of bij pilasters met grote afmetingen)
- Beschikbaar in versies met of zonder eindeloopschakelaars
- Nieuwe elektronica met inklemmingsbeveiliging en virtuele encoder met obstakeldetectie (24V)
- Manuele ontgrendeling d.m.v. een sleutel
- Horizontale positionering kabels waardoor installatie dichtbij de grond mogelijk is (lage montage)
MODEL | 415 | 415 LS | 415 L | 415 L LS |
Voeding | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
Vermogen | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
Stroom | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A |
Thermische beveiliging | 140° C | 140° C | 140° C | 140° C |
Condensator | 8 μF | 8 μF | 8 μF | 8 μF |
Duwkracht | 300 daN | 300 daN | 300 daN | 300 daN |
Zuigerverplaatsing | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
Lineaire snelheid zuigerstang | 1,6 cm/sec | 1,6 cm/sec | 1,6 cm/sec | 1,6 cm/sec |
Max. vleugelbreedte (*) | 3 m* | 3 m* | 4 m** | 4 m** |
Type en gebruiksfrequentie bij 20° C | S3-30% | S3-35% | S3-30% | S3-35% |
Min. aantal cycli per uur bij 20°C | ~30 | ~30 | ~25 | ~25 |
Omgevingstemperatuur | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C |
Gewicht aandrijving | 7,8 kg | 7,8 kg | 8 kg | 8 kg |
Afmetingen (L x B x H) in mm. | 835 x 105 x 148 | 835 x 105 x 148 | 940 x 105 x 148 | 940 x 105 x 148 |
Beschermingsgraad | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Eindeloopschakelaars | NEE | JA | NEE | JA |
(*) Bij vleugels van meer dan 2,5 m. breedte is de installatie van een elektroslot verplicht, om vergrendeling van de vleugels te garanderen. (**) Bij vleugels van meer dan 3 m. breedte is de installatie van een elektroslot verplicht, om vergrendeling van de vleugels te garanderen. |
Vergelijkbare producten
Tags: 415, faac, draaihekopener, losse, motoren mac 104415